Investor area
Recomendaciones de analistas
Casa de análisis | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Alvaro Lenze | Neutral | 26,90€ | 08/02/2023 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | Comprar | 28,38€ | 09/03/2023 |
Barclays | Pallav Mittal | Sobreponderado | 29,00€ | 02/03/2023 |
Bestinver Securities | Beatriz Rodriguez | Comprar | 25,00€ | 08/03/2023 |
CaixaBank BPI | Filipe Martins Leite | Comprar | 27,20€ | 22/03/2023 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | Sobreretorno | 27,00€ | 23/01/2023 |
Grupo Santander | Joao Safara Silva | Sobreretorno | 29,10€ | 09/02/2023 |
GVC Gaesco | Jaime Pallarés | Comprar0 | 29,20€ | 16/02/2023 |
Intermoney Valores | Equipo de análisis | Comprar | 24,50€ | 21/10/2022 |
JB Capital Markets | Miguel González Toquero | Comprar | 28,40€ | 08/02/2023 |
Kepler Cheuvreux | Pablo Cuadrado | Comprar | 26,00€ | 03/02/2023 |
Oddo BHF | Juan Ros Padilla | Sobreretorno | 30,00€ | 08/02/2023 |
Renta4 | César Sanchez-Grande | Sobreretorno | 30,20€ | 08/02/2023 |
Société Générale | Patrick Jousseaume | Comprar | 27,50€ | 13/02/2023 |
Fuente: Bloomberg y Logista
Información actualizada: 22/03/2023